Superboat 400
New Zealand Home Loans
BOAT NAME: | New Zealand Home Loans | RACE #: | 16 |
MAKE: | Shifty | TOP SPEED: | 95 mph |
ENGINES: | 2x Mercury XS | HP: | 200 each |
LENGTH: | 26 ft | ||
DRIVER: | Chris Haeger | CO DRIVER: | Karl Wall |
WEBSITE: | FACEBOOK PAGE: | ||
SPONSORS: | New Zealand Home Loans | Boat Fix, Nippys, Liberty, Mikes Marine, Brand Solutions, Raymarine, Velvet |
BOAT NAME: | Hijinx Racing | RACE #: | 81 |
MAKE: | Shifty | TOP SPEED: | 95 mph |
ENGINES: | 2x Mercury XS | HP: | 200 each |
LENGTH: | 26 ft | ||
DRIVER: | Scott Lewis | CO DRIVER: | Jason Jackman |
WEBSITE: | FACEBOOK PAGE: | ||
SPONSORS: |
BOAT NAME: | Refurb Group | RACE #: | 400 |
MAKE: | Shifty | TOP SPEED: | 95 mph |
ENGINES: | 2x Mercury XS | HP: | 200 each |
LENGTH: | 26 ft | ||
DRIVER: | James Downs | CO DRIVER: | Mike Urquhart |
WEBSITE: | FACEBOOK PAGE: | ||
SPONSORS: | Refurb Group, Envision Builders, Downs Construction, Boat Fix, Mikes Marine, Xplode Signs, Ultraflex |